岩手高原スノーパークSPEC
公式サイト | http://iwatekogen.jp/ |
コース | 10本 |
リフト | 7本 |
コース割合 | 初級30%:中級40%:上級30% |
山頂 | 1213m |
山麓 | 600m |
標高差 | 630m |
リフト料金(子供料金)
2日券・終日有効 | 5,000円 |
1日券(一般)・販売開始〜17時まで | 3,600円 |
1日券(マスター)・販売開始〜17時まで | 3,000円 |
1日券(シニア)・販売開始〜17時まで | 2,000円 |
5時間券・販売から5時間 | 3,000円 |
5時間券(シニア)・販売から5時間 | 1,500円 |
サンセット券(一般)・15時〜営業終了 | 3,000円 |
サンセット券(マスター)・15時〜営業終了 | 2,500円 |
サンセット券(シニア)・15時〜営業終了 | 1,500円 |
ナイター券(一般平日)・17時〜営業終了 | 1,500円 |
ナイター券(一般土休日)・17時〜営業終了 | 2,000円 |
ナイター券(マスター平日)・17時〜営業終了 | 1,200円 |
ナイター券(シニア)・17時〜営業終了 | 1,000円 |
ナイター券B(一般土休日)・19時〜営業終了 | 1,500円 |
11回数券(一般マスター)・終日有効 | 4,000円 |
11回数券(シニア)・終日有効 | 3,000円 |
ゴンドラ1回券(一般マスター)・終日有効 | 800円 |
ゴンドラ1回券(シニア)・終日有効 | 500円 |
岩手高原スノーパーク 温泉情報
岩手高原スノーパークについて
岩手高原スノーパークはパークが充実している為、ボーダー率がとても高いスキー場です。
非常に素直で綺麗なバーンが売りのスキー場なので、スキーヤーが行っても場違い感を感じること無く、気持ち良くカービングを楽しめます。
しかし、その副作用として、個人的には飽き易いスキー場かなぁ〜と思います。
整地でみっちり練習したい人、存分にカービングを楽しみたい人、パークで遊びたいボーダーには良いスキー場だと思います。